Le divorce en quelques chiffres
Quoi de mieux pour vous présenter le divorce en France que des chiffres ? Cet article vous propose des statistiques sur un grand nombre de domaines (nombre, répartition, durée, etc).
Origine des informations
Sauf mention express dans cet article, tous les chiffres proviennent du site officiel du Sénat Français (www.justice.gouv.fr).
L'évolution du nombre de divorce en France
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Requête conjointe | 48 775 | 48 673 | 48 818 | 53 713 | 59 060 |
| Demande acceptée | 16 637 | 16 627 | 16 556 | 14 931 | 19 669 |
| Par consentement mutuel | 65 412 | 65 300 | 65 374 | 68 644 | 78 729 |
| Séparation de fait | 1 855 | 1 894 | 1 757 | 1 472 | 1 622 |
| Altération des facultés mentales | 87 | 59 | 64 | 40 | 40 |
| Pour rupture de la vie commune | 1 942 | 1 953 | 1 812 | 1 512 | 1 662 |
| Pour faute | 49 382 | 50 241 | 47 425 | 43 462 | 48 580 |
| Non déterminé | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par consentement mutuel = Requête conjointe + Demande acceptée.
Pour rupture de la vie commune = Séparation de fait + Altération des facultés mentales (Les chiffres de l'année 2000 révèlent une erreur de 9 : nous l'avons conservée pour ne pas modifier les chiffres de notre source).
Pour ceux qui ont du mal avec les chiffres, voici la répartition des types de divorce pour 2002 :
Durée moyenne des divorces
Le tableau ci-dessous vous propose le temps moyen (exprimé en mois) pour chacun des types de divorces entre 1998 et 2002.
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Requête conjointe | 9,5 | 8,6 | 8,7 | 9,1 | 9,3 |
| Demande acceptée | 12,6 | 12,1 | 12,0 | 12,1 | 11,1 |
| Consentement mutuel | 10,3 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 9,7 |
| Pour rupture de la vie commune | 16,3 | 16,6 | 15,2 | 15,9 | 16,4 |
| Pour faute | 16,9 | 17,2 | 16,6 | 17,1 | 16,7 |
| Divorce direct | 13,1 | 12,9 | 12,6 | 12,6 | 12,4 |
| Séparation de corps | 14,1 | 13,1 | 13,2 | 12,9 | 13,1 |
| Conversion de séparation de corps en divorce | 7,6 | 7,9 | 7,5 | 8,7 | 9,7 |
Consentement mutuel regroupe les requêtes conjointes ainsi que les demandes acceptées.
Divorce direct regroupe tous les types de divorces sauf la séparation de corps et la conversion de séparation de corps en divorce.
Graphiquement et pour l'année 2002, la répartition est la suivante :

